Final Girl – The Happy Trails Horror: Glossaire des cartes Événement

Temps de lecture : environ 6–8 minutes
Dernière mise à jour : 28 juillet 2026
Cet article complète notre guide rapide pour Final Girl : The Happy Trails Horror avec un aperçu complet de toutes les cartes Événement du lieu Camp Happy Trails. Les cartes Événement sont piochées au début de la partie et tout au long du jeu, et changent souvent la partie de façon permanente – un aperçu rapide aide à bien situer leurs effets sans devoir traduire la carte originale à chaque fois.
Remarque : En cas de doute, le texte anglais original de la carte fait toujours foi.
Aperçu : toutes les cartes Événement en un coup d'œil
Tournez votre téléphone pour une meilleure lisibilité.
| Carte | Effet (résumé) | Type d'effet | Impact sur vous |
|---|---|---|---|
| Girlfriend | La victime la plus proche devient votre Girlfriend, +1 dé tant qu'elle est avec vous | Permanent, Special Victim (victime spéciale) | Positif (avec risque si elle meurt) |
| Boyfriend | La victime la plus proche devient votre Boyfriend, +12 temps s'il meurt sur votre lieu | Permanent, Special Victim (victime spéciale) | Positif (récompense liée à une condition) |
| Vengeance | La victime la plus éloignée devient « The Damned » (la maudite), attire les attaques du tueur | Permanent, Special Victim (victime spéciale) | Stratégique (diversion, mais quasi impossible à sauver) |
| Star Crossed Lovers | Avec 2 victimes sur le même lieu : si l'une meurt, l'autre meurt aussi | Permanent, modificateur de règle | Négatif (risque pour les paires de victimes) |
| Stubborn Kids | 1 victime de moins vous suit | Permanent, modificateur de règle | Négatif (moins de capacité de sauvetage) |
| Deathwish | La victime la plus proche du tueur se rapproche de 1 lieu à chaque tour | Permanent, par tour | Négatif (augmente sans cesse le risque des victimes) |
| Clingy Campers | 1ère victime sauvée par tour gratuite, chaque suivante coûte un cœur | Permanent, modificateur de règle | Négatif (limite les sauvetages en masse) |
| Secret Tunnel | 2 lieux deviennent « adjacents » pour vous, le tueur ne peut pas l'utiliser | Permanent, jeton de carte | Positif (avantage de déplacement réservé à vous) |
| Dark Waters | Le lac devient une zone mortelle pour toutes les victimes | Permanent, modificateur de lieu | Négatif (dangereux pour les victimes) |
| Fresh Meat | 6 nouvelles victimes sont placées, carte défaussée ensuite | Ponctuel | Neutre/positif (plus d'opportunités de sauvetage) |
Évaluation d'impact des cartes Événement (appréciation communautaire)
Cette évaluation n'est pas une règle officielle, mais une appréciation tactique. Vous ne choisissez pas les cartes Événement – elles sont piochées – nous évaluons donc ici à quel point chaque carte affecte vos chances de victoire, pas si elle est « bonne ».
Tournez votre téléphone pour une meilleure lisibilité.
| Carte | Impact | Justification |
|---|---|---|
| Girlfriend ⬜ | Favorable | Un bonus de dé permanent sans contrepartie, tant qu'elle est en vie |
| Secret Tunnel | Favorable | Un avantage de déplacement puissant et permanent, exclusif à vous |
| Fresh Meat | Favorable | Un bonus ponctuel de nouvelles opportunités de sauvetage, sans coût pour vous |
| Boyfriend 🟦 | Mitigé | Un gros bonus de temps, mais seulement sous une condition précise (mourir sur votre lieu) |
| Vengeance 🟨 | Mitigé | Une bonne diversion contre le tueur, mais une victime quasi impossible à sauver dans les faits |
| Clingy Campers | Mitigé | Seulement perceptible lors d'un sauvetage en masse dans une phase d'action – sinon peu pertinent |
| Star Crossed Lovers | Défavorable | Double le risque de perte pour les paires de victimes, sans contrepartie |
| Stubborn Kids | Défavorable | Réduit durablement votre capacité de sauvetage, sans compensation |
| Deathwish | Défavorable | Augmente passivement et durablement le risque pour les victimes, à chaque tour |
| Dark Waters | Défavorable | Rend une zone entière mortelle en permanence pour les victimes, sans avantage pour vous |
Favorable = plutôt positif pour vos chances de victoire | Mitigé = chance et risque à la fois | Défavorable = plutôt négatif, complique la partie
Les cartes en détail
Conclusion
Les cartes Événement de Camp Happy Trails font en sorte qu'aucune partie ne se déroule de la même façon. Certaines (Secret Tunnel, Girlfriend) sont clairement à votre avantage, d'autres (Dark Waters, Deathwish) augmentent la pression sur les victimes, et quelques-unes (Boyfriend, Vengeance) sont à double tranchant – récompense et risque à la fois.
Dans le prochain volet de cette série, nous nous pencherons sur les cartes Terreur de Hans the Butcher – qui jouent un rôle central dans chaque Killer Phase (phase du tueur).
Remarque : Ceci est un guide rapide non officiel réalisé par des fans, sans aucun lien avec le fabricant ou l'éditeur du jeu. Final Girl ainsi que tous les noms, cartes et contenus de jeu associés sont la propriété de Van Ryder Games. Ce site n'est ni sponsorisé ni autorisé par Van Ryder Games.
Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu des sites liés. La responsabilité incombe à l'exploitant respectif ; en cas de violation légale portée à notre connaissance, les liens concernés seront retirés sans délai.
Textes, traduction et compilation originaux : © ReDesign.